![]() |
Clasificación por equipos | |||
---|---|---|---|
Varones | Mujeres | ||
1º | Ecuador | 1º | Perú |
2º | Perú | 2º | Chile |
3º | Argentina | 3º | Argentina |
4º | Chile | 4º | Colombia |
5º | Ecuador |
Cecilia Almada - 15º en el Sudamericano
Delegados | |
---|---|
Emilio Okretic | Presidente |
Jorge Frontera | Entrenador |
Jorge García | Entrenador |
Elena Lario | Jueza |
Elsa Portoreal | Jueza |
Roberto Almirall | Juez |
Abel Mantuano | Juez |
Mujeres | Varones | ||
---|---|---|---|
Gimnastas | Puntajes | Gimnastas | Puntajes |
Helena Lario | 12º (51,00) | Raimundo Blanco | 11º (75,20) |
Cecilia Almada | 15º (49,70) | Néstor Schettino | 12º (74,10) |
Patricia Miracle | 18º (48,80) | Juan C. D'Andrea | 17º (69,90) |
Silvia Moreno | 20º (46,35) | Walter Quintero | 18º (69,50) |
Marisa Grigioni | 21º (45,95) | Miguel Angel Palmeiro | 20º (67,65) |
Patricia Giuliano | 25º (41,15) | Pablo R. Otaño | 22º (62,50) |
En las finales por disciplina, las mujeres no obtuvieron medallas. Los varones obtuvieron las siguientes:
Miguel Angel Palmeiro | Plata en Arzones (13,050) |
Néstor Schettino | Plata en Salto (16,070). |
Clasificación por Equipos:
Clasificación por equipos | |||
---|---|---|---|
Varones | Puntajes | Mujeres | Puntajes |
Brasil | 1º (533,00) | Brasil | 1º (363,85) |
Venezuela | 2º (512,25) | Argentina | 2º (330,75) |
Chile | 3º (482,20) | Chile | 3º (328,95) |
Argentina | 4º (458,65) | Venezuela | 4º (318,95) |
Ecuador | 5º (449,10) | Perú | 5º (305,00) |
Perú | 6º (437,70) | Ecuador | 6º (257,05) |
General Individual Múltiple | ||||
---|---|---|---|---|
Varones | Mujeres | |||
Gimnastas | Puntajes | Gimnastas | Puntajes | |
Raimundo Blanco | 13º (96,35) | Patricia Miracle | 6º (69,70) | |
Néstor Schettino | 19º (93,20) | Andrea Moretón | 9º (66,90) | |
Fernando Molinari | 24º (87,75) | |||
Héctor Acosta | 25º (87,75) | |||
Daniel Chu | 27º (86,86) | |||
Miguel A. Costante | 30º (86,20) |
Actuaciones destacadas:
Patricia Miracle | 3º - Salto (17,89) |
3º - Viga (17,60) | |
3º - Suelo (17,40) | |
Andrea Moretón | 4º - Suelo |
Marina Magas | 4º - Viga |
Patricia Miracle, la gimnasta argentina mejor ubicada, fue largamente aplaudida por ser la única que intentó el doble mortal en el suelo. Los varones no ganaron ninguna medalla en ninguna de las 6 pruebas.
Delegados | |
---|---|
Emilio Okretic | Jefe de Delegación y Juez árbitro |
Diana Pereiro | Jefe de equipo femenino y Jueza |
Arturo Budding | Jefe de equipo masculino |
Luís María Diaz Bancalari | Entrenador equipo femenino |
Jorge J. Frontera | Entrenador equipo masculino y Juez |
Elena Lario | Juez árbitro |
María Inés Lorenz | Jueza |
Claudia Barros | Jueza |
Miguel Angel Palmeiro | Juez |
José Corrionero | Juez |
Alejandro Sagreras | Juez |
Con respecto al anterior Campeonato Sudamericano, hubo un repunte de la gimnasia femenina y un retroceso en la de varones.
En esta época no hubo mucha suerte en cuanto a los viajes a competencias internacionales, ya que se estaban logrando cosas interesantes y no se las podía mostrar. Raimundo Blanco, con Jorge Frontera como entrenador, ya realizaba, entre otras, las siguientes dificultades: doble mortal agrupado con pirueta y mortal con doble pirueta en el suelo; mortal entre bandas en paralelas; Ginger, Geguer, Tkachev y triple pirueta de salida en barra. También llegó a realizar el triple mortal de salida en barra siendo este ejercicio el primero que se vio en Sudamérica ejecutándolo en la 3ª Copa Brasilia.
Clasificación por equipos | |||
---|---|---|---|
Varones | Puntajes | Mujeres | Puntajes |
Brasil | 1º (550,80) | Brasil | 1º (414,25) |
Argentina | 2º (484,45) | Argentina | 2º (406,00) |
Chile | 3º (479,85) | Perú | 3º (313,45) |
Perú | 4º | Chile | 4º (155,80) |
Ecuador | 5º | Ecuador | 5º (113,50) |
Chile y Ecuador no contaban con el número mínimo de gimnastas femeninas.
Mujeres | Varones | |||
---|---|---|---|---|
Gimnastas | Puntajes | Gimnastas | Puntajes | |
Patricia Miracle | 3º (71,05) | Miguel Costante | 9º (99,65) | |
Andrea Moretón | 4º (70,95) | Miguel Lalanne | 12º (94,35) | |
Cecilia Ibarrondo | 7º (66,70) | Raimundo Blanco | 13º (93,90) | |
Marina Magas | 9º (66,25) | Daniel Chu | 14º (93,85) | |
Carina López | 10º (65,85) | Néstor Schettino | 16º (93,35) | |
Karina Briozzo | 12º (65,20) | Fernando Molinari | 19º (91,50) |
Actuaciones destacadas | ||
---|---|---|
Gimnasta | Puntaje | Prueba |
Patricia Miracle | 3º (18,55) | Salto |
2º (17,65) | Viga | |
3º (17,75) | Suelo | |
5º (17,10) | Paralelas | |
Andrea Moretón | 3º (17,60) | Viga |
4º (18,15) | Salto | |
4º (17,60) | Paralelas | |
5º (17,60) | Suelo | |
Carina López | 6º (17,55) | Salto |
Marina Magas | 5º (17,05) | Viga |
6º (17,40) | Suelo | |
Cecilia Ibarrondo | 7º (17,45) | Salto |
7º (17,10) | Suelo | |
8º (16,60) | Paralelas | |
Karina Briozzo | 8º (17,35) | Salto |
Raimundo Blanco | 2º (17,32) | Barra |
3º (8,787) | Suelo |
Delegados | |
---|---|
Diana Pereiro | Directora |
Jorge Frontera | Director |
Claudia Barros | Jueza |
Cecilia Lanzani | Jueza |
Emilio Okretic | Juez |
Enrique Rapesta | Juez |
Clasificación por equipos | |||
---|---|---|---|
Varones | Mujeres | ||
Posición | País | Posición | País |
1º (174,800) | Argentina | 1º (237,800) | Argentina |
2º (159,450) | Perú | 2º (218,050) | Perú |
3º (155,600) | Ecuador | 3º (218,000) | Chile |
4º (119,250) | Chile | 4º (215,850) | Bolivia |
Mujeres | Varones | ||
---|---|---|---|
Gimnastas | Puntajes | Gimnastas | Puntajes |
Gabriela Lobato | 1º (35,350) | Diego López | 1º (49,050) |
Mariana Alvariño | 2º (35,050) | Walter Chaio | 3º (47,400) |
Cecilia Ibarrondo | 3º (34,600) | Andre Jaichenco | 4º (46,350) |
Marina Magas | 4º (34,450) | Gustavo Zito | 5º (46,200) |
Jéssica Altube | 5º (34,400) | Martín González | 6º (46,050) |
Mariana Falcioni | 6º (34,150) | Gabriel Bayeto | 7º (45,450) |
Además del 1º puesto en la Individual General, el gimnasta Diego López obtuvo las medallas de Oro en Barra y Paralelas y las de Bronce en Suelo y Arzones.