|
| Clasificación por equipos (Concurso IB) | |||
|---|---|---|---|
| Varones | Mujeres | ||
| Posición | País | Posición | País | 1º | Argentina | 1º | Brasil |
| 2º | Colombia | 2º | Argentina |
| 3º | Brasil | 3º | Colombia |
Clasificación Individual General Varones
| Rank | Gimnastas | Suelo | Arzones | Anillas | Salto | Paralelas | Barra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plata | Sergio Alvariño | 8.75 | 8.20 | 9.30 | 9.00 | 8.65 | 7.85 | 51.750 |
| Bronce | Marcelo Palacio | 8.65 | 8.60 | 8.75 | 9.05 | 8.00 | 8.65 | 51.700 |
| 4º | Higinio de la Barrera | 8.65 | 8.85 | 7.55 | 8.50 | 8.50 | 8.60 | 50.650 |
| 13º | Gustavo Pisos | 8.20 | 7.25 | 7.90 | 8.90 | 8.05 | 8.25 | 48.550 |
Clasificación Individual General Mujeres
| Rank | Gimnastas | Salto | Paralelas | Viga | Suelo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oro | Romina Mazzoni | 9.166 | 9.650 | 9.083 | 9.400 | 37.299 |
| 4º | Jésica Neri Riera | 9.166 | 8.916 | 8.866 | 9.116 | 36.064 |
| 8º | Lucía Mancioli | 8.933 | 8.800 | 8.033 | 8.883 | 34.649 |
El técnico del equipo masculino fue Alejandro Sagreras y en el equipo femenino estuvieron Gustavo Moure y Jorge Sáez.
| Actuaciones destacadas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varones | Puntaje | Prueba | Mujeres | Puntaje | Prueba | |
| Marcelo Palacio | 1º (8,875) | Suelo | Romina Mazzoni | 1º (9,575) | Paralelas | |
| 3º (8,450) | Caballete | 1º (9,249) | Salto | |||
| Sergio Alvariño | 1º (9,500) | Anillas | 1º (9,300) | Viga | ||
| 2º (8,725) | Suelo | 1º (9,337) | Suelo | |||
| Higinio de la Barrera | 2º (8,675) | Caballete | Jésica Neri Riera | 2º (9,200) | Viga | |
| 2º (8,750) | Paralelas | |||||
| 3º (8,850) | Barra fija | |||||
La gimnasta Romina Mazzoni ganó 5 de las 10 medallas de oro que obtuvo la Argentina en el medallero general que en la sumatoria final le permitió quedar primero en el total por países.