 
| Lecturas: Educación Física y Deportes www.efdeportes.com/ Revista Digital | 
|---|
| Lecturas: Educación Física y Deportes. Revista Digital | 
|---|
LA OBSERVACION IN VIVO DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO.
UN INSTRUMENTO DE ANALISIS EN INICIACION AL BALONCESTO
Antonio Méndez Giménez
| ATACANTE CON BALON | ATACANTE SIN BALON | DEFENSA AL ATACANTE CON BALON | DEFENSA AL ATACANTE SIN BALON | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Control | Toma de decisiones | Ejecución | Toma de decisiones | Ejecución | Toma de decisiones | Ejecución | Toma de decisiones | Ejecución | |||||
| Pase | Dribling | Tiro | Pase | Dribling | Tiro | Desmarque | Desmarque | Marcaje | Marcaje | Marcaje | Marcaje | ||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | 24 | ||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 27 | 28 | ||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 31 | 32 | ||||||||||||
 Grupo/curso : ___________________________
 
Nombre: ______________________________________________
| Lecturas: Educación Física y Deportes Revista Digital | 
|---|