| GIMNASTA | Rank | Aparato | TORNEO | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| Romina Plataroti | 1° | Viga | Sudamericano | 1988 |
| 3° | Viga | Iberoamericano | 1988 | |
| 1° | Viga | Panamericano | 1989 | |
| 1° | Suelo | Panamericano | 1989 | |
| 3° | Viga | Iberoamericano | 1989 | |
| 3° | Suelo | Iberoamericano | 1989 | |
| 3° | Viga | Iberoamericano | 1990 | |
| 3° | Suelo | Iberoamericano | 1990 | |
| 1° | Suelo | Iberoamericano | 1991 | |
| 3° | Viga | Iberoamericano | 1991 | |
| 3° | Viga | Iberoamericano | 1992 | |
| 16° | Viga | Mundial | 1992 | |
| 1° | Paralelas | Iberoamericano | 1993 | |
| 3° | Viga | Iberoamericano | 1993 | |
| 17° | Paralelas | Mundial | 1994 | |
| 20° | Viga | Mundial | 1994 | |
| Andrea Giordano | 1° | Suelo | Sudamericano | 1990 |
| 33° | Suelo | Mundial | 1992 | |
| 46° | Salto | Mundial | 1992 | |
| Gabriela Sobrado | 1° | Viga | Sudamericano | 1990 |
| Karina Oliveira | 43° | Salto | Mundial | 1992 |
| Vanessa Baglietti | 1° | Salto | Iberoamericano | 1993 |
| 3° | Suelo | Iberoamericano | 1993 | |
| 17° | Viga | Mundial | 1994 | |
| Ana Destefano | 1° | Paralelas | Sudamericano | 1994 |
| 24° | Salto | Mundial | 1996 | |
| 19° | Paralelas | Mundial | 1996 | |
| Natalia Pérez Mendy | 1° | Salto | Sudamericano | 1994 |
| Laura Alvarez | 1° | Viga | Sudamericano | 1994 |
| 1° | Suelo | Sudamericano | 1994 | |
| 38° | Suelo | Mundial | 1996 | |
| Aldana Simone | 31° | Viga | Mundial | 1996 |
| 34° | Suelo | Mundial | 1996 | |
| Ariadna Argoitía | 22° | Salto | Mundial | 1996 |
| 29° | Paralelas | Mundial | 1996 | |
| Romina Mazzoni | 1° | Paralelas | Sudamericano | 1996 |
| 1° | Salto | Sudamericano | 1996 | |
| 1° | Viga | Sudamericano | 1996 |
|
Campeonato Nacional de Gimnasia Artística Femenina Las 15 mejores gimnastas argentinas... Concursos femeninos |
![]() |
|---|